比特币28历史开奖(按日期)
全部日期
本页按天汇总比特币28每一天的开奖数据,点开任一日期可以查看全天全部开奖和统计。每篇日报包括全天期数、大小单双次数、热门和值、最长连开、分时段分布和逐期记录。今天的汇总每期实时更新,第二天0点后定稿。
| 日期 | 期数 | 大 / 小 | 单 / 双 | 热门和值 |
|---|---|---|---|---|
| 11月19日(今天) | 1424 | 701 / 723 | 713 / 711 | 13 |
| 11月18日(周三) | 1440 | 734 / 706 | 760 / 680 | 13 |
| 11月17日(周二) | 1440 | 703 / 737 | 708 / 732 | 14 |
| 11月16日(周一) | 1440 | 709 / 731 | 702 / 738 | 14 |
| 11月15日(周日) | 1440 | 761 / 679 | 690 / 750 | 14 |
| 11月14日(周六) | 1440 | 724 / 716 | 709 / 731 | 12 |
| 11月13日(周五) | 1440 | 734 / 706 | 745 / 695 | 13 |
| 11月12日(周四) | 1440 | 742 / 698 | 737 / 703 | 13 |
| 11月11日(周三) | 1440 | 699 / 741 | 703 / 737 | 11 |
| 11月10日(周二) | 1440 | 708 / 732 | 722 / 718 | 13 |
| 11月9日(周一) | 1440 | 727 / 713 | 692 / 748 | 14 |
| 11月8日(周日) | 1440 | 705 / 735 | 749 / 691 | 13 |
| 11月7日(周六) | 1440 | 702 / 738 | 706 / 734 | 14 |
| 11月6日(周五) | 1440 | 703 / 737 | 698 / 742 | 13 |
使用提示
本站仅提供比特币28开奖数据整理与统计参考,不提供任何购彩服务;预测内容不构成投注建议。未成年人禁止参与任何彩票活动。